Единица | А | B | С | D | E | F | G | H |
|
J | К | L | М | R |
мм |
100,42 |
29,66 |
57,34 |
49,75 |
197,09 |
62 |
34 |
23 |
|
23,93 |
47,20 |
434 |
22,38 |
7,3 |
Размеры в мм
ХарактеристикиВес (г) | 1130 - 1190 |
Длина (мм) | 434 |
Диаметр трубы (мм) | 34 |
Увеличение | 5-45x |
Диаметр объектива (мм) | 56 |
Поле зрения (м) | 7,8 - 0,9 |
Выходной зрачок (мм) | 8.8 - 1.2 |
Расстояние выноса выходного зрачка (мм) | 90 |
Фактор сумерек | 16,7 - 50,2 |
Диоптрия | от -3 до +2 |
Фокальная плоскость | 1. |
Регулировка параллакса | 30 м до ∞ |
Освещение | да |
Корректирование | DT MTC LT / ST ZC CT |
Значение корректировки/щелчок | 0,1 мрад |
Угол возвышения (башня) | 272 см/100м |
Поправка на ветер (Башня) | ±60 см/100 |
Корректирование | DT II+ MTC LT / ST II ZC LT |
Значение корректировки/щелчок | 0,1 мрад |
Угол возвышения (башня) | 26,5 мрад |
Поправка на ветер (Башня) | ±6 мрад |
Корректирование | МТ II МТС LT / DT II+ ZC LT |
Значение корректировки/щелчок | 0,5 см/100 м |
Угол возвышения (башня) | 295 см/100 м |
Поправка на ветер (Башня) | ±65 см/100 м |
Водонепроницаемость (мбар) | 300 |
Диапазон температур | |
Хранилище | от -55 до +70 °С |
Функция | от -46 до +60 °С |
Типы башен | по часовой стрелке/против часовой стрелки |
Цвета | Черный, RAL 8000 |
Прицельные сетки |
P4FL (FFP), MSR2 (FFP), LRR-MIL (FFP), GR²ID (FFP), Tremor3 (FFP) |
cw = по часовой стрелке
ccw = против часовой стрелки